Opis
Najbolj kakovosten UV izpis po ugodni ceni – to je bilo vodilo Mimaki-jevih inženirjev pri razvoju povsem novega UV tiskalnika.
Za osnovo so izbrali povsem enako tiskalno glavo kot pri preizkušeni premium seriji tiskalnikov 330. Ena glava omogoča višjo kakovost izpisa kakor kombinacije več glav, ki jih je skoraj nemogoče kalibrirati “v nulo”.
Na voljo sta dve širini in sicer za model UJV200-160 (1,620mm max. širina medija) in UJV200-130 (1,370mm max. širina medija).
Tehnični podatki:
| Model | UJV200-160 | UJV200-130 | |
|---|---|---|---|
| Print Head | On-Demand Piezo Head 1 | ||
| Print Resolution | Y: 600, 900, 1,200 dpi X: 600, 1,200 dpi | ||
| Head Gap | Manual 2-step (1.5, 2.0 mm) | ||
| Ink supply | 1L bottle supply | ||
| Media | Supported Media Width | Minimum 210mm Maximum 1,620mm |
Minimum 210mm Maximum 1,370mm |
| Maximum Drawing Width | 1,610mm | 1,360mm | |
| Media Outer Diameter | φ180mm or less | ||
| Media Weight | Maximum 25kg or less | ||
| Core Inner Diameter | 2 inches, 3 inches | ||
| Interface | USB 2.0 / Ethernet 1000BASE-T | ||
| Power Specifications | Single-phase (AC100-120V±10%/11A), Single-phase (AC200-240V±10%/5.5A), 50/60±1Hz | ||
| Power Consumption | Maximum 1,320W / Standard 550W / Minimum 4.5W or less | ||
| Operating Environment | Operating Temperature | 20-30°C | |
| Humidity | 35–65% RH (no condensation) | ||
| Temperature Range for Guaranteed Accuracy | 20–25°C | ||
| Dust | 0.15 mg/m³ (office equivalent) | ||
| External Dimensions (WxDxH) | 2,770mm × 748mm × 1,405mm | 2,520mm × 748mm × 1,405mm | |
| Unit Weight | 160kg | 155kg | |
Več o tiskalniku na proizvajalčevi spletni strani s klikom TUKAJ.

