Opis
En sam tiskalnik – nič omejitev
Narejen za vse, ki so vpeti v reklamno industrijo, omejeni s prostorom in želijo tiskati tako na medije v rolah, kakor trde ploščate materiale.
Resnično vsestranski: tiskajte na medije v rolah in na trde plošče brez skrbi tudi če so termično občutljivi ali se radi gubajo
Premijski efekti: 2,5D teksturni tisk, več-slojni efekti,…
Učinkovite lastnosti: tiskanje na več plošč, avtomatska poravnava medija, cirkulacija bele barve za zagotavljanje konstantne kakovosti tiska
Tehnični podatki:
| Model | UJ330H-160 | ||||
| Print head | On-Demand Piezo Head 2 Stagger | ||||
| Print resolution | Y: 600, 1,200 dpi; X: 600, 1,200, 1,800 dpi | ||||
| Ink | Type/color | UV curable flexible ink ELS-170 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Wh, Cl) UV curable curable hard ink LUS-210 (C, M, Y, K, Wh) *¹ |
|||
| Capacity | 1L bottle | ||||
| Ink circulation system | Available only for white ink | ||||
| Max. print width | 1,620mm | ||||
| Roll Media | Max. print width | 1,610mm | |||
| Roll diameter | φ250 mm or less | ||||
| Roll weight | 45 kg or less | ||||
| Rigid Media | Max. width | 210 mm ~ 1,620 mm | |||
| Max. length | 280 mm ~ 2,500 mm, Print length: 270 ~ 2,490 mm Control allows up to 3,100 mm, Print length: up to 3,090 mm *² |
||||
| Max. thickness | 50.8mm | ||||
| Max. weight | 25kg (max. 7kg/m²) | ||||
| Interface | USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T | ||||
| Language | Japanese, English, Chinese, Turkish, Portuguese, Spanish, Italian, Korean | ||||
| Power Supply | Single-phase AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz x 2 | ||||
| Power consumption | Inlet 1 | Max. 800W; Average during operation 400W or less; Sleep mode 4.5W or less | |||
| Inlet 2 | Max. 800W; Average during operation 500W or less; Sleep mode 4.5W or less | ||||
| Operational environment | Temperature: 20-30°C Humidity: 35-65% Rh (Non condensing) |
||||
| Dimensions (WxDxH) | 3,225 x 770 x 1,420 mm | ||||
| Weight | 386 kg | ||||
| Standards | IVCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC, KC, UKCA | ||||
*¹ LUS‑210 ink is available only in specific countries and regions.
*² Operation beyond the specified supported range is possible, but not guaranteed.
Več o tiskalniku na proizvajalčevi spletni strani s klikom TUKAJ.

